Komposiidiks nimetatakse materjali, mis koosneb 2 eritüübilistest osisest, näiteks liim ja kiud või liim ja täiteaine. Seal võib olla ka enam komponente ning võib olla ka ehitatud sändvitš tüüpi süsteemina.
Oskuslikult valitud komponentidega on võimalik luua järjest paremaid komposiitmaterjale, merenduse, lennunduse, transpordi ja ehituse vajaduseks.
wdt_ID | TOOTE NIMI | MATERJAL | TEHNOLOOGIA | OMADUS | KIRJELDUS | Viscosity, Brookfield (mPas) | Viscosity, Cone&Plate (mPas) | Monomer content(%) | Curing system/ Geltime/potlife (min) | Curing system /Peroxide (%) | Curing system/ Accelerator 1% (%) | Curing system/ Temp °C | Tensile Strength (Mpa) | Tensile Modulus (Mpa) | Tensile Elongation at Break (%) | Flexural Strength (Mpa) | HDT (°C) või Tg | Market segment | Density kg/dm3 | Base resin chemistry | Colours | Hardening time (h) | Typical bond/gap thickness (mm) | Linear shrinkage (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M 105 TB | Polüester | Käsitsi, Seadmega | Vähese lenduvusega | üldotstarbeline vaik, LSE | 1.400 | 180 | 41 | 40 | 1,0 | 0 | 23 | 45 | 3.600 | 2,0 | 90 | 66 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
2 | Polaris 7132-19B | Polüester | Valamine | Väikse kahanemisega | solid surface vaik, täiteaine hulk 50-70% | 550 | 600 | 39 | 20 | 1,3 | 0 | 25 | 66 | 3.200 | 2,3 | 97 | 91 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
3 | Akrüülvaik | Polüester | Valamine | UV kindel, Läbipaistev, Väikse kahanemisega | UV kindel, läbipaistev, mittekahanev | 380 | 380 | 37 | 20 | 0,5 | 0 | 25 | 40 | 3.500 | 1,5 | 100 | 63 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
4 | G200LE | Polüester | Käsitsi, Seadmega, Infusioon | UV kindel, Läbipaistev | UV kindel, läbipaistev, vaik | 180 | 180 | 39 | 12 | 2,0 | 0 | 23 | 60 | 3.500 | 2,2 | 120 | 80 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
5 | S 280 E | Polüester | Valamine | Väikse kahanemisega | valuvaik, täiteaine hulk 60-70% | 700 | 700 | 30 | 12 | 2,0 | 0 | 23 | 50 | 4.000 | 1,5 | 0 | 60 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
6 | G 103 E | Polüester | Valamine | Väikse kahanemisega | valuvaik, täiteaine hulk 65-75% | 500 | 500 | 38 | 5 | 2,0 | 0 | 23 | 55 | 3.600 | 1,8 | 100 | 70 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
7 | S 599 TE | Polüester | Käsitsi, Seadmega | 125°C | kuumakindel vaik, HDT 125°C | 1.200 | 500 | 34 | 25 | 2,0 | 0 | 23 | 55 | 3.700 | 1,0 | 100 | 125 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
8 | S 604 INF-150 | Polüester | Infusioon | Muud | DCPD vaik, madala viskoosusega infusioonivaik, Light RTM | 220 | 220 | 36 | 60 | 1,5 | 0 | 23 | 45 | 3.100 | 1,6 | 0 | 85 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
9 | Derakane Momentum 470 HT | Vinüülester | Käsitsi, Seadmega, Infusioon | Keemiakindel, 170°C | Vinüülester, keemiakindel, HDT 170°C | 320 | 320 | 33 | 35 | 2,0 | 2(+others) | 23 | 85 | 3.600 | 3,0 | 130 | 170 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
10 | Derakane Momentum 411-350 | Vinüülester | Käsitsi, Seadmega, Infusioon | Keemiakindel, 105°C | Vinüülester, keemiakindel, HDT 105°C | 370 | 370 | 45 | 25 | 2,0 | 2(+others) | 23 | 86 | 3.200 | 5,0 | 150 | 105 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
11 | AROPOL XO | Polüester | Käsitsi, Seadmega | Ei kahane | vormivaik, mittekahanev, kihipaksus 4-12mm korraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
12 | Aropol S 19 TA | Polüester | Käsitsi, Seadmega | Muud | üldotstarbeline vaik | 1.400 | 180 | 41 | 40 | 1,0 | 0 | 23 | 45 | 3.600 | 2,0 | 90 | 66 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
13 | Aropol M 604 TCR | Polüester | Vähese lenduvusega | Vähese lenduvusega | üldotstarbeline vaik, LSE | 1.200 | 180 | 37 | 35 | 1,0 | 0 | 23 | 45 | 3.100 | 1,6 | 0 | 85 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
14 | AME 6001 T-50 (DRM) | Vinüülester | Käsitsi, Seadmega | 105°C | Vinüülester, heade mehhaaniliste omaduste ja madala vee absorbsiooniga | 1.300 | 220 | 39 | 50 | 1,5 | 0 | 25 | 79 | 3.450 | 5,2 | 149 | 113 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | - | - | - | - | - | - |
15 | Kõvendi M50 | Polüester, Vinüülester | Käsitsi, Seadmega, Infusioon, Valamine | Muud | MEK peroksiid, aktiivhapniku 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
16 | Epoksüvaik RL | Epoksü | Valamine,Käsitsi,Infusioon | Ei kahane | madala viskoosusega epovaik | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
18 | Epoksüvaik AF | Epoksü | Valamine,Käsitsi,Seadmega | Ei kahane | kõrge viskoosusega epovaik | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
19 | Epoksüvaik UV VA+VB 35 | Epoksü | Valamine,Käsitsi,Seadmega | UV kindel, Läbipaistev, Ei kahane | UV kindel, läbipaistev, mittekahanev, kihi paksus 0-40mm | 600 | 600 | 0 | 300 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
20 | Epoksüvaik UV LA+LB 30 | Epoksü | Käsitsi,Seadmega,Infusioon | UV kindel, Läbipaistev, Ei kahane | UV kindel, läbipaistev, mittekahanev, kihi paksus 0-4mm | 450 | 450 | 0 | 60 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
21 | Epoksüvaik AFLV | Epoksü | Valamine,Käsitsi,Seadmega | Ei kahane | keskmisega viskoosusega Epoksüvaik | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | - |
22 | Epoksü kõvendi CA 35(1h) | Epoksü | Käsitsi,Seadmega | Ei kahane | kõvendi Epoksüle, heade mehhaaniliste ja märgamisomadustega, tööaeg 1h | 350 | 350 | 0 | 60 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | - |
23 | Epoksü kõvendi CA35 (2h) | Epoksü | Käsitsi,Seadmega | Ei kahane | kõvendi Epoksüle, heade mehhaaniliste ja märgamisomadustega, tööaeg 2h | 350 | 350 | 0 | 120 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | - |
24 | Epoksü kõvendi CA35 (4h) | Epoksü | Valamine,Käsitsi,Seadmega | Ei kahane | kõvendi Epoksüle, heade mehhaaniliste ja märgamisomadustega, tööaeg 4h | 380 | 380 | 0 | 240 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | - |
25 | Epoksü kõvendi CA35 (20min) | Epoksü | Käsitsi,Seadmega | Ei kahane | kõvendi Epoksüle, heade mehhaaniliste ja märgamisomadustega, tööaeg 20min | 350 | 350 | 0 | 20 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | - |
26 | Epoksü kõvendi CA35 (10h) | Epoksü | Valamine,Käsitsi,Seadmega | Ei kahane | kõvendi Epoksüle, heade mehhaaniliste ja märgamisomadustega, tööaeg 8h | 400 | 400 | 0 | 480 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | - |
27 | Epoksü kõvendi CA24 TG 160 | Epoksü | Käsitsi,Seadmega | toa temp. ei kõvene | kõveneb alates 80°C ja talub kuni 160-170°C | 120 | 120 | 0 | 20 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
28 | Epoksü kõvendi CA30 TG 120 | Epoksü | Valamine,Käsitsi,Seadmega | 120°C | temp. 120°C taluv kõvendi epole, tööaeg 12h | 480 | 480 | 0 | 60 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 120 | 0 | - | - | - | - | - | - |
29 | Mudelilakk Finiton NTRL | Polüester | Käsitsi,Seadmega | UV kindel, Lakk, Värv | lakk toodete värvimiseks, toonitav, kulu 100-300g/m2, UV kindel | 2.000 | 120 | 45 | 30 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - |
30 | Mudelilakk Finiton Black | Polüester | Käsitsi,Seadmega | UV kindel, Lakk, Värv | Värv vormide värvimiseks, must, kulu 100-300g/m2 | 2.000 | 120 | 45 | 30 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - |
31 | Mudelilakk Finiton RAL 3009 | Polüester | Käsitsi,Seadmega | UV kindel, Lakk, Värv | Värv mudelite värvimiseks, roostepunane RAL3009, kulu 200-300g/m2 | 2.000 | 120 | 45 | 30 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 80 | 0 | - | - | - | - | - | - |
32 | Vaht Polüuretaan A 45+B | Polüuretaan | Valamine | Vaht | kõva vaht, tihedus 45kg/m3 vabal tõusul | 500 | 500 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 120 | 0 | - | - | - | - | - | - |
33 | Vaht Polüuretaan A 105+B | Polüuretaan | Valamine | Vaht | kõva vaht, tihedus 105kg/m3 vabal tõusul | 600 | 600 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 120 | 0 | - | - | - | - | - | - |
34 | Vaht Polüuretaan A 170+B | Polüuretaan | Valamine | Vaht | kõva vaht, tihedus 170kg/m3 vabal tõusul | 650 | 650 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 120 | 0 | - | - | - | - | - | - |
35 | Silikoon ES125A | Silikoon | Valamine | Elastne, Vormile | elastne vormimaterjal, silikoon | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 80 | 0 | - | - | - | - | - | - |
36 | Vormielastik White | Termoplast | Valamine | Elastne, Vormile | elastne vormimaterjal, ümbersulatatav 170C juures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | 0 | 60 | 0 | - | - | - | - | - | - |
37 | Elastik Polüuretaan AN+BN | Polüuretaan | Valamine,Liim | Elastne, Vormile | elastne vormi või tootematerjal | 4.500 | 4.500 | 0 | 30 | 0,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 80 | 0 | - | - | - | - | - | - |
38 | Elastik Polüuretaan A55+B55 | Polüuretaan | Valamine,Liim | Elastne, Vormile | elastne vormi või tootematerjal | 2.200 | 2.200 | 0 | 30 | 0,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 80 | 0 | - | - | - | - | - | - |
39 | Elastik MD 1K 0,2;1,2;7;14kg | Polüuretaan | Valamine,Liim | Elastne, Vormile | 1K, elastne membraanimoodustav materjal, UV kindel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
40 | NP/TP XXXXX H/S Maxguard ᵀᴹ NP/TP | Polüester | Käsitsi,Seadmega | Vähese lenduvusega, UV kindel | Low styrene emmission ISO/NPG gelcoat, kulu 0,4-0,6kg/m2 | 11.500 | 400 | 28 | 15 | 2,0 | 0 | 23 | 63 | 3.300 | 4,5 | 0 | 72 | Marine/Sanitary | - | ISO/NPG | Unlimited (RAL, Instint colors, BS…) | - | - | - |
41 | NT XXXXXX H/S Maxguard ᵀᴹ NT | Polüester | Käsitsi,Seadmega | Vähese lenduvusega, UV kindel | XLow styrene emmission ISO/NPG gelcoat, kulu 0,4-0,6kg/m2 | 9.000 | 400 | 15 | 15 | 2,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | Marine/Sanitary, B&C, Transport | - | ISO/NPG | Unlimited (RAL, Instint colors, BS…) | - | - | - |
42 | GN/TN XXXXX H/S Maxguard ᵀᴹ GN/TN | Polüester | Käsitsi,Seadmega | UV kindel | ISO/NPG gelcoat, kulu 0,4-0,6kg/m2 | 7.000 | 250 | 40 | 7 | 2,0 | 0 | 23 | 70 | 3.600 | 35,0 | 0 | 90³ | Marine/Sanitary, Building and construction | - | ISO/NPG | Unlimited (RAL, Instint colors, BS…) | - | - | - |
43 | GNC XXXXXX S Maxguard ᵀᴹ GNC¹̕ ² | Polüester | Käsitsi,Seadmega | UV kindel | ISO/NPG gelcoat, kulu 0,4-0,6kg/m2 | 5.000 | 150 | 48 | 6 | 2,0 | 0 | 23 | 65 | 3.500 | 4,0 | 0 | 75 | Marine/Sanitary, Building and construction | - | ISO/NPG | Clear | - | - | - |
44 | GT XXXXX H/S Maxguard ᵀᴹ GT | Vinüülester | Käsitsi,Seadmega | UV kindel, Vormile | VER vormi gelcoat, kulu 0,4-0,8kg/m2 | 6.000 | 250 | 33 | 12 | 2,0 | 0 | 23 | 86 | 3.170 | 6,7 | 0 | 105⁴ | Marine/Sanitary, Building and construction | - | Vinüülester | Green/Black | - | - | - |
45 | GM XXXXX S Maxguard ᵀᴹ GM | Polüester | Käsitsi,Seadmega | UV kindel | ISO/NPG gelcoat, kulu 0,4-0,6kg/m2 | 7.000 | 230 | 45 | 7 | 2,0 | 0 | 23 | 70 | 3.600 | 35,0 | 0 | 70 | Transport/Building and construction | - | ISO/NPG | Limited | - | - | - |
46 | GE/TM XXXXX H/S Enguard ᵀᴹ GE/TM | Polüester | Käsitsi,Seadmega | UV kindel | ISO gelcoat, kulu 0,4-0,6kg/m2 | 7.500 | 250 | 45 | 7 | 2,0 | 0 | 23 | 65 | 3.500 | 3,0 | 0 | 80 | Transport/Building and construction | - | ISO/NPG | Limited | - | - | - |
47 | AME VPRO H/S | Vinüülester | Käsitsi,Seadmega | Keemiakindel | VER barriercoat, kulu 0,3-0,5kg/m2 | 10.000 | 700 | 35 | 0 | 2,0 | 0 | 23 | 72 | 3.300 | 6,3 | 119 | 100 | 10000 ² | - | - | - | - | - | - |
48 | BP 72 A | Polüester | Käsitsi,Seadmega,Valamine,Liim | Muud | lühikese geeliajaga täidetud liimpahtel | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | 1.2 | - | neutral | 3 | 0.3-3 | 2 |
49 | BP06 | Polüester | Käsitsi,Valamine,Liim | Väikse kahanemisega | keskmise geeliajaga elastne kerge liimpahtel | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | marine,Transport | 0.7 | - | neutral | 5 | 0.3-3 | |
50 | BP 75 ARF | Polüester | Käsitsi,Seadmega,Valamine,Liim | Muud | lühikese geeliajaga täidetud, fiibriga liimpahtel indikaatoriga | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | building/sanitary,tanks, Transport | 1.3 | - | light blue->light green | 3 | 3-5 | 2 |
51 | BP 6400 ACRW | Vinüülester | Käsitsi,Seadmega,Valamine,Liim | Ei kahane | pika geeliajaga väga kerge VER liimpahtel indikaatoriga | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | marine,building/sanitary,tanks,Transport | 0.5 | - | blue->red | 6-8 | 3-30 | <1 |
52 | Emulsioonmatt M705-300-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Matt | emulsioonmatt 300g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 0,65mm, vaiku 600g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
53 | Emulsioonmatt M705-450-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Matt | emulsioonmatt 450g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 1mm, vaiku 900g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
54 | Emulsioonmatt M705-600-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Matt | emulsioonmatt 600g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 1,3mm, vaiku1200g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
55 | Pulbermatt M123-300-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Matt | pulbermatt 300g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 0,65mm, vaiku 600g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
56 | Pulbermatt M123-450-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Matt | pulbermatt 450g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 1mm, vaiku 900g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
57 | Pulbermatt M123-600-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Matt | pulbermatt 600g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 1,3mm, vaiku 1200g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
58 | Pulbermatt M123-100-1700 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Matt | pulbermatt 100g/m2, laius 1,7m, laminaadi paksus 0,2mm, vaiku 200g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
59 | Pulbermatt M123-150-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Matt | pulbermatt 150g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 1mm, vaiku 300g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
60 | Matt N401-30-1000 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Matt | pinnamatt 30g/m2, laius 1m, laminaadi paksus 0,08mm, vaiku 90g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
61 | Matt Combo N300/600-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Matt, Riie | kombi matt 300g/m2+ riie 600g/m2, laminaadi paksus 1,4mm, vaiku 1200g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
62 | Niit Spray Roving 2400 | Klaaskiud | Seadmega | Kiud, Kiudude kimp | spray roving 2400tex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
63 | Niit Direct Roving SE1200-2400 | Klaaskiud | special | Kiud, Kiudude kimp | direct roving 2400tex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
64 | Riie WR N321-300-1000 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | riie 300g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 0,35mm, vaiku 300g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
65 | Riie WR N321-600-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | riie 600g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 0,75mm, vaiku 600g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
66 | Riie GS 430-1200 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie, 800°C | atlasriie 430g/m2, laius 1,2m, paksus kuivalt 0,5mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
67 | Riie PES 265-1000 | Polüester kiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | polüesterriie 265g/m2, laius 1m, laminaadi paksus 0,85mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
68 | Riie GP 200-1040 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | riie 200g/m2, laius 1,04m, laminaadi paksus 0,25mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
69 | Riie GM 150 (1520 mm) | Vaakum | Infusioon | Kiud, Matt | õhkujuhtiv matt, laius 1,52m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
70 | Riie GP 25-1270 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | riie 25g/m2, laius 1,27m, laminaadi paksus 0,03mm, vaigu kulu 25g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
71 | Riie GP 50-1270 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | riie 50g/m2, laius 1,27m, laminaadi paksus 0,06mm, vaigu kulu 50g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
72 | Riie TW 200-1000 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | riie 200g/m2, laius 1,04m, laminaadi paksus 0,25mm, vaiku 200g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
73 | Riie U 801-600 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | jätkuva kiuga matt 600g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 1,4mm, vaiku 1,3kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
74 | Riie KD-PL 170-1200 | Aramiid kiud,Polüester kiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | kevlar-dioleen riie 170g/m2, laius 1,2m, laminaadi paksus 0,9mm, vaiku 350g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
75 | Riie BX 450-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Biaksiaalne riie | biaxial (+/-45) riie 450g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 0,55mm, vaiku 400g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
76 | Riie BX 600-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Biaksiaalne riie | biaxial (+/-45) riie 600g/m2, laius 1,25m, laminaadi paksus 0,75mm, vaiku 550g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
77 | Riie BT 800-1250 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Biaksiaalne riie | biaxial (0/90) riie 450g/m2, laius 1,2m, laminaadi paksus 0,55mm, vaiku 400g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
78 | Riie HY4 250-1000 | Klaaskiud,Aramiid kiud,Süsinik kiud,Polüester kiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | hübriid 4 riie 250g/m2, laius 1m, laminaadi paksus 0,55mm, vaiku 400g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
79 | Riie K-AT 170-1270 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | kevlar atlasriie 170g/m2, laius 1,27m, laminaadi paksus 0,35mm, vaiku 300g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
80 | Riie BTM 600/300-1270 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | kombi matt 300g/m2+ biaksiaalne riie (0/90)600g/m2 laminaadi paksus 1,35mm, vaiku 1200g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
82 | Riie TW või PL 280-1000 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | riie 280g/m2, laius 1,m, laminaadi paksus 0,35mm, vaiku 280g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
83 | Riie TW või PL 160-1000 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | riie 160g/m2, laius 1m, laminaadi paksus 0,2mm, vaiku 160g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
84 | Riie WR 600-200 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | 50/50 laius 0,2m laminaadi paksus 0,75mm vaiku 600g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
85 | Riie TW või PL 110-1000 | Klaaskiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | riie 110g/m2, laius 1m, laminaadi paksus 0,15mm, vaiku 110g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
86 | Riie K-TW 170-1200 | Aramiid kiud | Käsitsi,Infusioon | Kiud, Riie | kevlar riie 170g/m2, laius 1,2m, laminaadi paksus 0,35mm, vaiku 300g/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
